科教動態(tài)
醫(yī)院承擔各院校醫(yī)學生(??粕⒈究粕?、研究生)見習和實習任務的基本情況
序號 | 高校名稱 | 教學層次 | 教學類型 | 學生數(shù)量 | 教學時間 |
1 | 山東醫(yī)學高等專科學校 | ??粕?/span> | 臨床實習 | 282 | 2023年7月 |
2 | 菏澤醫(yī)學??茖W校 | ??粕?/span> | 臨床實習 | 47 | 2023年7月 |
3 | 菏澤醫(yī)學??茖W校 | ??粕?/span> | 臨床見習 | 40 | 2024年2月 |
4 | 山東第一醫(yī)科大學 | 本科生 | 臨床實習 | 58 | 2023年7月 |
5 | 山東第一醫(yī)科大學 | 本科生 | 臨床見習 | 43 | 2023年8月 |
6 | 臨沂大學 | 本科生 | 臨床實習 | 38 | 2024年1月 |
7 | 山東第二醫(yī)科大學 | 研究生 | 臨床實踐與科研訓練 | 10 | 2021年9月 |
8 | 山東第一醫(yī)科大學 | 研究生 | 臨床實踐與科研訓練 | 4 | 2021年9月 |
9 | 河南科技大學 | 研究生 | 臨床實踐與科研訓練 | 3 | 2024年3月 |
10 | 臨沂大學 | 研究生 | 臨床實踐與科研訓練 | 1 | 2024年6月 |
分享到: